Онкомаркеры
Обращаем Ваше внимание!
Прейскурант цен на медицинские услуги для граждан Республики Беларусь. Цены на медицинские услуги для иностранных граждан уточняйте, пожалуйста, в регистратуре интересующего филиала.
Стоимость приведенных ниже исследований не включает услуги регистрации и взятия материала. Точная стоимость заказа может быть предоставлена при непосредственном обращении в регистратуру одного из филиалов.
| КАЛЬЦИТОНИН | 63.77 | 3 | Щитовидная железа |
| AFP (АЛЬФАФЕТОПРОТЕИН) | 19.82 | 3 | Яички, печень |
| HCG+Β (ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН БЕТА СУБЪЕДИНИЦА) | 13.91 | 3 | Герминома, трофобластома |
| PSA (ПРОСТАТА-СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АНТИГЕН) | 14.29 | 3 | Предстательная железа |
| FPSA (ПРОСТАТА-СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АНТИГЕН СВОБОДНЫЙ) | 16.17 | 3 | Предстательная железа |
| NSE (НЕЙРОСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЭНОЛАЗА) | 40.64 | 3 | Легкие |
| HE4 | 82.77 | 3 | Яичники |
| CA-125 | 19.90 | 3 | Яичники |
| ROMA (ПРИ ЗАКАЗЕ НЕ4 И СА-125) | 0.00 | 3 | Яичники |
| CA-15-3 | 28.29 | 3 | Молочные железы |
| CA-19-9 | 24.37 | 3 | Поджелудочная железа, желчные протоки |
| CA-72-4 | 32.53 | 3 | Желудок, яичники |
| CEA (РЭА) | 15.53 | 3 | Прямая кишка, молочные железы |
| S 100 | 109.00 | 3 | Кожа |
| SCC | временно не выполняется | 3 | Антиген плоскоклеточной карциномы |
| СYFRA 21-1 | 32.28 | 3 | Легкие |
| CA-242 | 78.01 | 5 | Поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка |
| CA-50 | 100.65 | 5 | Поджелудочная железа |
* Срок выполнения (рабочих дней) - с момента поступления материала в центральную лабораторию по адресу: г.Минск, ул. Академическая, 26
