Диагностика инфекций
Обращаем Ваше внимание!
Прейскурант цен на медицинские услуги для граждан Республики Беларусь. Цены на медицинские услуги для иностранных граждан уточняйте, пожалуйста, в регистратуре интересующего филиала.
Стоимость приведенных ниже исследований не включает услуги регистрации и взятия материала. Точная стоимость заказа может быть предоставлена при непосредственном обращении в регистратуру одного из филиалов.
ИФА/ВИЧ ТЕСТЫ 3 ПОКОЛЕНИЯ | 5.90 | 4 | ВИЧ |
ВИЧ (Г. ГОМЕЛЬ) | 6.30 | 4 | ВИЧ |
ЭКСПРЕСС-РЕАКЦИЯ НА СИФИЛИС (RPR) | 5.00 | 2 | Сифилис |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGG К БЛЕДНОЙ ТРЕПОНЕМЕ | 30.24 | 14 | Сифилис |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGM К БЛЕДНОЙ ТРЕПОНЕМЕ | 30.24 | 14 | Сифилис |
СУММАРНЫЕ АНТИТЕЛА К TREPONEMA PALIDIUM IGM/IGG | 14.73 | 1 | Сифилис |
АНТИТЕЛА К ВИРУСУ ГЕПАТИТА А IGM ( ANTI-HAV КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ) ИФА | 55.26 | 2 | Гепатит A |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУММАРНЫХ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ГЕПАТИТА А | 38.87 | 2 | Гепатит A |
HBSAG-АНТИГЕН, ПОВЕРХНОСТНЫЙ АНТИГЕН ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В (АВТРАЛИЙСКИЙ АНТИГЕН) | 17.29 | 1 | Гепатит В |
АНТИТЕЛА К HBS-АНТИГЕНУ ВИРУСА ГЕПАТИТА В (АНТИ-HBSAG КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ) | 22.91 | 1 | Гепатит В |
АНТИТЕЛА К CORE-АНТИГЕНУ ВИРУСА ГЕПАТИТА В КЛАССА IGM | 50.05 | 1 | Гепатит В |
АНТИТЕЛА К CORE-АНТИГЕНУ ВИРУСА ГЕПАТИТА В КЛАССА IGM И IGG | 23.35 | 1 | Гепатит В |
HBE-АНТИГЕН ВИРУСА ГЕПАТИТА В | 35.59 | 1 | Гепатит В |
АНТИТЕЛА К HBE-АНТИГЕНУ ВИРУСА ГЕПАТИТА В | 60.05 | 1 | Гепатит В |
АНТИТЕЛА К ВИРУСУ ГЕПАТИТА С ANTI-HCV (ANTI-HCV КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ) ИФА | 26.12 | 1 | Гепатит С |
АНТИТЕЛА (СУММАРНЫЕ) К ВИРУСУ ГЕПАТИТА D ( ANTI-HBD ) ИФА | 17.02 | 7 | Гепатит D |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGG К SARS-COV-2 | временно не выполняется | 7 | Диагностика коронавирусной инфекции. Анализ крови |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGМ К SARS-COV-2 | временно не выполняется | 7 | Диагностика коронавирусной инфекции. Анализ крови |
АНТИТЕЛА IGG К CHLAMYDIA TRACHOMATIS | временно не выполняется | 7 | Хламидийная инфекция |
АНТИТЕЛА IGM К CHLAMYDIA TRACHOMATIS | временно не выполняется | 7 | Хламидийная инфекция |
АНТИТЕЛА IGА К CHLAMYDIA TRACHOMATIS | временно не выполняется | 7 | Хламидийная инфекция |
АНТИТЕЛА IGG К ВИРУСУ ГЕРПЕСА 1/2 ТИПА (ИФА) | 18.27 | 7 | Герпетическая инфекция: вирус простого герпеса человека I и II типов |
АНТИТЕЛА IGМ К ВИРУСУ ГЕРПЕСА 1/2 ТИПА (ИФА) | 32.42 | 7 | Герпетическая инфекция: вирус простого герпеса человека I и II типов |
АНТИТЕЛА IGG К ВИРУСУ ГЕРПЕСА II ТИПА (ИФА) | 29.61 | 7 | Герпетическая инфекция: вирус простого герпеса человека II типа |
АНТИТЕЛА IGМ К ВИРУСУ ГЕРПЕСА II ТИПА (ИФА) | 33.94 | 7 | Герпетическая инфекция: вирус простого герпеса человека II типа |
АНТИТЕЛА IGA К ВИРУСУ ВАРИЦЕЛЛА-ЗОСТЕР (ИФА) | временно не выполняется | 15 | Герпетическая инфекция: вирус герпеса человека III типа |
АНТИТЕЛА IGG К ВИРУСУ ВАРИЦЕЛЛА-ЗОСТЕР (ИФА) | временно не выполняется | 15 | Герпетическая инфекция: вирус герпеса человека III типа |
АНТИТЕЛА IGM К ВИРУСУ ВАРИЦЕЛЛА-ЗОСТЕР (ИФА) | временно не выполняется | 15 | Герпетическая инфекция: вирус герпеса человека III типа |
АНТИТЕЛА IGG К КРАСНУХЕ | временно не выполняется | 2 | Краснуха |
АНТИТЕЛА IGМ К КРАСНУХЕ | 42.88 | 2 | Краснуха |
ТОКСОПЛАЗМОЗ IGG (TOXO GONDI) | 29.92 | 2 | Токсоплазмоз |
ТОКСОПЛАЗМОЗ IGM (TOXO GONDI) | 30.39 | 2 | Токсоплазмоз |
ЦИТОМЕГАЛОВИРУС IGG (ИФА) | 22.67 | 2 | Цитомегаловирусная инфекция: вирус герпеса человека 5 типа |
ЦИТОМЕГАЛОВИРУС IGM (ИФА) | 28.82 | 2 | Цитомегаловирусная инфекция: вирус герпеса человека 5 типа |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGG К ВИРУСУ ГЕРПЕСА 6 ТИПА (ИФА) ❗ с 24.10.24 изменился метод исследования, референтные интервалы |
11.13 | 15 | Инфекция, вызванная вирусом герпеса 6 типа |
АНТИТЕЛА IGM К ВИРУСУ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 6 ТИПА (НИФ) | временно не выполняется | 15 | Инфекция, вызванная вирусом герпеса 6 типа |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К ВИРУСУ ЭПШТЕЙНА-БАРР (НИФ) | временно не выполняется | 7 | Диагностика инфекционного мононуклеоза |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGG К КАПСИДНОМУ АНТИГЕНУ ВИРУСА ЭПШТЕЙНА-БАРР | 38.36 | 7 | Диагностика инфекционного мононуклеоза |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGМ К КАПСИДНОМУ АНТИГЕНУ ВИРУСА ЭПШТЕЙНА-БАРР | 28.09 | 7 | Диагностика инфекционного мононуклеоза |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АВИДНОСТИ IGG К КАПСИДНОМУ АНТИГЕНУ ВИРУСА ЭПШТЕЙНА-БАРР | временно не выполняется | 7 | Диагностика инфекционного мононуклеоза |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGG К НУКЛЕАРНОМУ АНТИГЕНУ ВИРУСА ЭПШТЕЙНА-БАРР | 33.13 | 7 | Диагностика инфекционного мононуклеоза |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGG К РАННЕМУ АНТИГЕНУ ВИРУСА ЭПШТЕЙНА-БАРР | 40.84 | 7 | Диагностика инфекционного мононуклеоза |
АНТИТЕЛА IGG К ВИРУСУ КОРИ | 26.71 | 15 | Корь |
АНТИТЕЛА IGM К ВИРУСУ КОРИ | 28.40 | 15 | Корь |
ХЛАМИДИЯ ПНЕВМОНИЯ IGA | 8.67 | 7 | Диагностика респираторной инфекции |
ХЛАМИДИЯ ПНЕВМОНИЯ IGG | 8.57 | 7 | Диагностика респираторной инфекции |
ХЛАМИДИЯ ПНЕВМОНИЯ IGМ | 8.57 | 7 | Диагностика респираторной инфекции |
МИКОПЛАЗМА ПНЕВМОНИЯ IGA | временно не выполняется | 7 | Диагностика респираторной инфекции |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGG К МИКОПЛАЗМЕ ПНЕВМОНИЯ | временно не выполняется | 7 | Диагностика респираторной инфекции |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGМ К МИКОПЛАЗМА ПНЕВМОНИЯ | временно не выполняется | 7 | Диагностика респираторной инфекции |
HELICOBACTER PYLORI IGA | временно не выполняется | 7 | Хеликобактерная инфекция |
HELICOBACTER PYLORI IGG | временно не выполняется | 7 | Хеликобактерная инфекция |
ANTI-BORRELIA IGG | 25.88 | 7 | Лайм-Боррелиоз |
Определение антител IgM к Borrelia burgdorferi | 28.57 | 7 | Лайм-Боррелиоз |
ИММУНОБЛОТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGG К БОРРЕЛИИ | временно не выполняется | 7 | Лайм-Боррелиоз |
ИММУНОБЛОТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGМ К БОРРЕЛИИ | временно не выполняется | 7 | Лайм-Боррелиоз |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGM К ВИРУСУ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА | 29.77 | 7 | Клещевой энцефалит |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGG К ВИРУСУ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА | 31.63 | 7 | Клещевой энцефалит |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGA К ИЕРСИНИИ ЭНТЕРОКОЛИТИКА | временно не выполняется | 15 | Иерсиния энтероколитика |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGG К ИЕРСИНИИ ЭНТЕРОКОЛИТИКА | 10.68 | 15 | Иерсиния энтероколитика |
АНТИТЕЛА IGG К ТОКСОКАРЕ | 18.65 | 7 | Гельминтозы |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ IGG К ТРИХИНЕЛЛЕ | 22.41 | 7 | Гельминтозы |
АНТИТЕЛА IGG К ЭХИНОКОККУ | 15.06 | 7 | Гельминтозы |
СУММАРНЫЕ АНТИТЕЛА К ЛЯМБЛИИ IGА, IGG, IGМ | 8.09 | 7 | Гельминтозы |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К ЛЯМБЛИИ IGМ | 8.07 | 7 | Гельминтозы |
АНТИТЕЛА IGG К АНТИГЕНАМ ОПИСТОРХИСОВ | 8.63 | 7 | Гельминтозы |
АНТИТЕЛА IGG К АСКАРИДЕ | 19.95 | 7 | Гельминтозы |
АНТИТЕЛА IGG К СВИНОМУ ЦЕПНЮ | 20.45 | 7 | Гельминтозы |
АНТИТЕЛА IGG К НЕМАТОДАМ РОДА АНИЗАКИД | 11.89 | 7 | Гельминтозы |
* Срок выполнения (рабочих дней) - с момента поступления материала в центральную лабораторию по адресу: г.Минск, ул. Академическая, 26