Гормональные исследования
Обращаем Ваше внимание!
Прейскурант цен на медицинские услуги для граждан Республики Беларусь. Цены на медицинские услуги для иностранных граждан уточняйте, пожалуйста, в регистратуре интересующего филиала.
Стоимость приведенных ниже исследований не включает услуги регистрации и взятия материала. Точная стоимость заказа может быть предоставлена при непосредственном обращении в регистратуру одного из филиалов.
АКТГ (АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН) | 45.40 | 1 | Лабораторная оценка функции гипофизарно-надпочечниковой системы |
CORTISOL (КОРТИЗОЛ) | 15.82 | 1 | Лабораторная оценка функции гипофизарно-надпочечниковой системы |
КОРТИЗОЛ В СЛЮНЕ | 25.03 | 7 | Лабораторная оценка функции гипофизарно-надпочечниковой системы |
ПРОБИРКА ДЛЯ СЛЮНЫ SALIVETTE | 3.47 | - | |
17-ОН PROGESTERON (17-ОН ПРОГЕСТЕРОН) | 22.94 | 5 | Лабораторная оценка функции гипофизарно-надпочечниковой системы |
АЛЬДОСТЕРОН | 37.44 | 5 | Лабораторная оценка функции гипофизарно-надпочечниковой системы |
РЕНИН | 39.46 | 5 | Лабораторная оценка функции гипофизарно-надпочечниковой системы |
DHEA-S (ДЕГИДРОЭПИАНДРОСТЕРОН-СУЛЬФАТ) | 17.94 | 1 | Лабораторная оценка функции гипофизарно-надпочечниковой системы |
МЕТАНЕФРИН В ПЛАЗМЕ | 51.76 | 15 | Лабораторная оценка функции гипофизарно-надпочечниковой системы |
НОРМЕТАНЕФРИН В ПЛАЗМЕ | 75.03 | 15 | Лабораторная оценка функции гипофизарно-надпочечниковой системы |
TSH (ТИРЕОТРОПНЫЙ ГОРМОН) | 9.23 | 1 | Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
T4 (ТИРОКСИН ОБЩИЙ) | 9.26 | 1 | Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
FТ4 (ТИРОКСИН СВОБОДНЫЙ) | 9.55 | 1 | Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
Т3 (ТРИЙОДТИРОНИН ОБЩИЙ) | 10.39 | 1 | Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
FT3 (ТРИЙОДТИРОНИН СВОБОДНЫЙ) | 9.14 | 1 | Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
TG (ТИРЕОГЛОБУЛИН) | 17.05 | 1 | Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
ANTI-TG (АНТИТЕЛА К ТИРЕОГЛОБУЛИНУ) | 17.59 | 1 | Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
ANTI-TPO (АНТИТЕЛА К ТИРЕОПЕРОКСИДАЗЕ) | 16.59 | 1 | Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
ANTI-TSHR (АНТИТЕЛА К РЕЦЕПТОРАМ TSH ) | 36.36 | 1 | Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
КАЛЬЦИТОНИН | 64.13 | 1 | Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
ПАРАТГОРМОН | 24.69 | 1 | Лабораторная оценка функции щитовидной железы |
ГОРМОН РОСТА (HUMAN GROWTH HORMONE) | 47.51 | 1 | Лабораторная оценка роста |
ИНСУЛИНОПОДОБНЫЙ ФАКТОР РОСТА 1 | 39.77 | 5 | Лабораторная оценка роста |
Β-CROSSLAPS (бета-кросслапс) | 56.70 | 2 | Лабораторная оценка остеопороза |
HCG+Β (ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН БЕТА СУБЪЕДИНИЦА) | 13.94 | 1 | Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
FSH (ФОЛЛИКУЛОСТИМУЛИРУЮЩИЙ ГОРМОН) | 15.96 | 1 | Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
LH (ЛЮТЕИНИЗИРУЮЩИЙ ГОРМОН) | 15.74 | 1 | Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
PROLACTIN (ПРОЛАКТИН) | 14.49 | 1 | Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЛАКТИНА ПОСЛЕ PEG ПРЕЦИПИТАЦИИ | 25.98 | 2 | Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
ESTRADIOL (ЭСТРАДИОЛ) | 16.73 | 1 | Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
PROGESTERON (ПРОГЕСТЕРОН) | 18.98 | 1 | Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
TESTOSTERON (ТЕСТОСТЕРОН) | 16.30 | 1 | Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
СВОБОДНЫЙ ТЕСТОСТЕРОН | 18.17 | 5 | Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
SHBG (СЕКС-ГОРМОН) | 31.38 | 1 | Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
АНДРОСТЕНДИОН | 28.88 | 7 | Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
АНТИМЮЛЛЕРОВ ГОРМОН (АМГ) | 86.40 | 3 | Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
AFP (АЛЬФАФЕТОПРОТЕИН) | 20.88 | 1 | Лабораторная оценка гормональной регуляции функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
C-PEPTIDE (С-ПЕПТИД) | 34.98 | 1 | Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета |
INSULIN (ИНСУЛИН) | 22.75 | 1 | Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета |
ИНДЕКС HOMA (ПРИ ЗАКАЗЕ ИНСУЛИН+ГЛЮКОЗА) | 0.00 | 1 | Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К ОСТРОВКОВЫМ КЛЕТКАМ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (ICA) | 45.00 | 7 | Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета |
ЛЕПТИН | 42.74 | 14 | Энергетический обмен |
GASTRIN-17 (ГАСТРИН) | 124.71 | 5 | Гастропрофиль |
* Срок выполнения (рабочих дней) - с момента поступления материала в центральную лабораторию по адресу: г.Минск, ул. Академическая, 26