Биохимические исследования
Обращаем Ваше внимание!
Прейскурант цен на медицинские услуги для граждан Республики Беларусь. Цены на медицинские услуги для иностранных граждан уточняйте, пожалуйста, в регистратуре интересующего филиала.
Стоимость приведенных ниже исследований не включает услуги регистрации и взятия материала. Точная стоимость заказа может быть предоставлена при непосредственном обращении в регистратуру одного из филиалов.
| ПРОФИЛЬ 16. БИОХИМИЯ КРОВИ | ≈ 39 | 1 | Билирубин общий, прямой; АЛТ, АСТ, а - амилаза, общ. белок, ГГТ, ЩФ, липидограмма, глюкоза, креатинин, мочевина, мочевая кислота, К/Na/Cl, кальций, фосфор, железо, СРБ, АСЛ-О, магний, альбумин. Стоимость указана с забором крови. |
| В-2-МИКРОГЛОБУЛИН | 114.85 | 1 | Маркер онкологических заболеваний |
| ГЛЮКОЗА | 0.73 | 1 | Углеводный обмен |
| ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН | 14.50 | 1 | Углеводный обмен |
| ПЕРОРАЛЬНЫЙ ТЕСТ ТОЛЕРАНТНОСТИ К ГЛЮКОЗЕ | 9.91 | 1 | Углеводный обмен |
| ГОМОЦИСТЕИН | 31.31 | 5 | Белки и аминокислоты |
| ОБЩИЙ БЕЛОК | 0.59 | 1 | Белки и аминокислоты |
| АЛЬБУМИН | 0.76 | 1 | Белки и аминокислоты |
| КРЕАТИНИН | 0.72 | 1 | Низкомолекулярные азотистые вещества |
| МОЧЕВАЯ КИСЛОТА | 0.70 | 1 | Низкомолекулярные азотистые вещества |
| МОЧЕВИНА | 0.74 | 1 | Низкомолекулярные азотистые вещества |
| ЦИСТАТИН С | 32.20 | 5 | Работа почек |
| БИЛИРУБИН ОБЩИЙ | 0.70 | 1 | Пигменты |
| БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ | 0.61 | 1 | Пигменты |
| ТРИГЛИЦЕРИДЫ | 0.63 | 1 | Жировой обмен |
| ХОЛЕСТЕРИН | 0.61 | 1 | Жировой обмен |
| ЛПВП-ХОЛЕСТЕРИН (HDL) | 3.54 | 1 | Жировой обмен |
| ЛПНП-ХОЛЕСТЕРИН (LDL) | 3.29 | 1 | Жировой обмен |
| ИНДЕКС АТЕРОГЕННОСТИ (ПРИ ЗАКАЗЕ ХОЛЕСТЕРИН+ЛПВП) | 0.00 | 1 | |
| Неэтерифицированные жирные кислоты | 62.16 | 5 | Маркер обмена липидов (жиров) в организме человека |
| ЛИПОПРОТЕИН А | временно не выполняется | 5 | Жировой обмен |
| АПОЛИПОПРОТЕИН А1 (APO-A1) | 10.21 | 1 | Жировой обмен |
| АПОЛИПОПРОТЕИН B (APO-B) | 10.38 | 1 | Жировой обмен |
| АСАТ (АСПАРТАТАМИНОТРАНСФЕРАЗА) | 0.65 | 1 | Работа печени |
| АЛАТ (АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА) | 0.60 | 1 | Работа печени |
| АЛЬФА-АМИЛАЗА | 1.22 | 1 | Работа печени |
| ГАММА-ГЛУТАМИЛТРАНСПЕПТИДАЗА (ГГТ) | 0.85 | 1 | Работа печени |
| ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (ЛДГ) | 0.77 | 1 | Работа печени |
| МИОГЛОБИН | 43.39 | 1 | |
| ЛИПАЗА | 3.71 | 1 | Работа поджелудочной железы |
| МАГНИЙ | 2.65 | 1 | Макроэлемент |
| ПАНКРЕАТИЧЕСКАЯ АМИЛАЗА | 4.33 | 1 | Работа поджелудочной железы |
| ХОЛИНЭСТЕРАЗА | 7.19 | 1 | Работа печени |
| ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА | 0.70 | 1 | Работа печени |
| КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИТИЯ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА В РАМКАХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА | 37.47 | 10 | |
| МЕДЬ | 31.49 | 10 | Микроэлемент |
| СЕЛЕН | 31.49 | 10 | Микроэлемент |
| ЦИНК | 31.49 | 10 | Микроэлемент |
| МЕДЬ+ЦИНК | 36.22 | 10 | Микроэлемент |
| МЕДЬ+ЦИНК+СЕЛЕН | 40.55 | 10 | Микроэлемент |
| НЕОРГАНИЧЕСКИЙ ФОСФОР | 0.48 | 1 | Микроэлемент |
| КАЛИЙ, НАТРИЙ, ХЛОР (K, NA, CL) | 1.65 | 1 | Микроэлемент |
| КАЛЬЦИЙ | 0.59 | 1 | Микроэлемент |
| КАЛЬЦИЙ ИОНИЗИРОВАННЫЙ (ПРИ ЗАКАЗЕ ОБЩИЙ БЕЛОК+КАЛЬЦИЙ) | 0.00 | 1 | |
| ЖЕЛЕЗО | 0.72 | 1 | Обмен железа |
| ТРАНСФЕРРИН | 5.74 | 1 | Белок, участвующий в обмене железа |
| РЕЦЕПТОРЫ К ТРАНСФЕРРИНУ | временно не выполняется | 5 | Обмен железа |
| ЛАТЕНТНАЯ ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (UIBC, ЛЖСС) | 1.80 | 1 | Обмен железа |
| ОБЩАЯ ЖЕЛЕЗОСВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ (ОЖСС) (ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЖСС + СЫВОРОТОЧНОЕ ЖЕЛЕЗО) | 0.00 | 1 | Обмен железа |
| ФЕРРИТИН | 6.69 | 1 | Белок, участвующий в обмене железа |
| ЦЕРУЛОПЛАЗМИН | 17.07 | 1 | Белок, участвующий в обмене железа |
| NT-PROBNP | 115.64 | 1 | Натрийуретический пептид proBNP -кардиоспецифические белки и маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний |
| КРЕАТИНКИНАЗА | 1.98 | 1 | Кардиоспецифические белки и маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний |
| КРЕАТИНКИНАЗА-МВ | 4.81 | 1 | Кардиоспецифические белки и маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний |
| C-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ | 3.07 | 1 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
| Α1-АНТИТРИПСИН | 34.66 | 1 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
| ФАКТОР КОМПЛЕМЕНТА С3 | 11.43 | 1 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
| ФАКТОР КОМПЛЕМЕНТА С4 | 12.30 | 1 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
| АНТИСТРЕПТОЛИЗИН-О | 4.35 | 1 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
| РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР | 5.87 | 1 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
| ПРОКАЛЬЦИТОНИН | 137.11 | 2 | Белки "острой" фазы и маркёры воспаления |
| Pepsinogen I (Пепсиноген I) | 115.21 | 5 | Гастропрофиль |
| Pepsinogen II (Пепсиноген II) | 107.99 | 5 | Гастропрофиль |
| ОСТЕОКАЛЬЦИН | 41.94 | 2 | Маркёры метаболизма костной ткани и остеопороза |
| ИММУНОГЛОБУЛИН G | 8.19 | 1 | Лабораторная оценка иммунитета |
| ИММУНОГЛОБУЛИН А | 8.77 | 1 | Лабораторная оценка иммунитета |
| ИММУНОГЛОБУЛИН Е | 18.25 | 1 | Лабораторная оценка иммунитета |
| ИММУНОГЛОБУЛИН М | 8.45 | 1 | Лабораторная оценка иммунитета |
* Срок выполнения (рабочих дней) - с момента поступления материала в центральную лабораторию по адресу: г.Минск, ул. Академическая, 26
