Прейскурант на ветеринарные тесты
Обращаем Ваше внимание!
Взятие материала осуществляется в ветеринарных клиниках!!!
Стоимость приведенных ниже исследований не включает услуги регистрации, центрифугирования и пипетирования. Точная стоимость заказа может быть предоставлена при непосредственном обращении в регистратуру.
Прием материала по адресу г. Минск, ул. Академическая, 26: пн-пт до 15.00, сб-вс до 13.00!!!
| НАИМЕНОВАНИЕ | Цена, BYN |
| РЕГИСТРАЦИЯ И ДРУГИЕ УСЛУГИ | |
| Регистрация и выдача медицинских документов | 3.15 |
| Регистрация и выдача медицинских документов для ветеринарных центров | 3.04 |
| Пипетирование | 0.50 |
| Центрифугирование | 2.50 |
| Контейнер Vacuette с консервантом для посева мочи | 0.39 |
| ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| ОАК с дифференцировкой лейкоцитарной формулы на анализаторе MEK-6550 для животных | 8.82 |
| Подсчет ретикулоцитов, гематологическое исследование | 11.33 |
| Микроскопическое исследование лейкоцитарной формулы | 21.93 |
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| АПТВ (активированное парциальное/частичное тромбопластиновое время) | 13.27 |
| Протеин S свободный | 87.03 |
| Протеин С | 116.20 |
| МНО-Активность протромбинового комплекса | 12.00 |
| Тромбиновое время | 14.01 |
| Фибриноген по Клауссу | 14.33 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Неэтерифицированные жирные кислоты | 62.92 |
| Глюкоза | 1.49 |
| Общий белок | 1.35 |
| Белок в моче (разовой/суточной) Пирогаллоловым методом | 3.33 |
| Альбумин | 1.52 |
| Микроальбумин в моче | 12.92 |
| Соотношение микроальбумин/креатинин в моче (при заказе микроальбумин в моче + креатинин в моче) | 0.00 |
| Креатинин | 1.48 |
| Креатинин в моче | 1.51 |
| Соотношение белок/креатинин в моче (при заказе белок в моче + креатинин в моче) | 0.00 |
| Мочевина | 1.50 |
| Мочевая кислота | 1.46 |
| Билирубин общий | 1.46 |
| Билирубин прямой | 1.37 |
| Триглицериды | 1.39 |
| Холестерин | 1.37 |
| ЛПВП-холестерин (НDL) | 4.30 |
| ЛПНП-холестерин (LDL) | 4.05 |
| АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1.41 |
| АлАт (аланинаминотрансфераза) | 1.36 |
| Альфа-амилаза | 1.98 |
| Альфа-амилаза в моче | 2.02 |
| Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 1.61 |
| Креатинкиназа | 2.74 |
| Креатинкиназа-МВ | 5.57 |
| Липаза | 3.62 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1.53 |
| Панкреатическая амилаза | 4.17 |
| Щелочная фосфатаза | 1.46 |
| Железо | 1.48 |
| Калий, натрий, хлор (K, Na, Cl) | 4.73 |
| Кальций | 1.35 |
| Кальций ионизированный (при заказе общ.белок+кальций) | 0.00 |
| Магний | 3.41 |
| Неорганический фосфор | 1.24 |
| С-реактивный белок высокочувствительный | 3.83 |
| Антистрептолизин-О | 5.11 |
| Ревматоидный фактор | 6.63 |
| ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Паратгормон | 29.45 |
| Cortisol (Кортизол) (Cobas 6000) | 20.68 |
| TSH (Тиреотропный гормон) - определение в сыворотке (плазме) крови собак | 25.89 |
| Т4 (Тироксин общий) | 14.33 |
| Progesteron (Прогестерон) | 19.95 |
| ВИТАМИНЫ | |
| Витамин D общий (25-ОН витамин D, 25-гидроксикальциферол) | 35.51 |
| Витамин В12 Cobas 6000 | 20.83 |
| ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ | |
| Исследование мочи (химические, физические свойства, микроскопия осадка, белок в моче) | 21.40 |
| Определение степени бактериурии с определением АБ-чувствительности | 87.33 |
| ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |
| Определение антител IgG к токсокаре у животных | временно не выполняется |
| Определение антител IgM к токсоплазме у животных (кошки) | временно не выполняется |
| Определение антител IgG к трихинелле у животных | временно не выполняется |
| Определение антител IgG к эхинококку у животных | временно не выполняется |
| Микоплазмоз, уреаплазмоз. Чувствительность к антибиотикам | 39.78 |
| Определение микроорганизмов при исследовании отделяемого половых органов с определением АБ-чувствительности (бактериологическим экспресс-методом с полуколичественной оценкой мико- и уреаплазмы и их АБ-чувствительностью) | 96.02 |
| ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ методом ПЦР | |
| Определение ДНК Chlamydia spp.,ДНК Mycoplasma spp. и Ureaplasma spp. методом RT-PCR | 44.19 |
| Определение ДНК боррелий комплекса Borrelia burgdorferi sensu lato методом RT-PCR | 38.89 |
| Мультипрайм: Определение РНК/ДНК возбудителей инфекций, передающихся иксодовыми клещами (TBEV, Borellia burgdorferi sl, Anaplasma spp./ Erlichia spp.,Babesia spp.) методом RT-PCR | 45.36 |
| Мультипрайм: Определение провирусной ДНК вируса лейкемии кошек (Feline leukemia virus -FeLV) провирусной ДНК вируса иммунодефицита кошек (Feline immunodeficiency virus- FIV) методом RT-PCR | 34.76 |
| Определение РНК коронавирусов кошек и собак (Feline Coronavirus/Canin Coronavirus) методом RT-PCR | 36.12 |
| Определение ДНК парвовирусов (Camivore protoparvovirus 1) собак и кошек методом RT-PCR | 35.64 |
| Определение РНК чумы плотоядных (Canin Distemper virus) методом RT-PCR | 44.16 |
| Определение ДНК вируса герпеса собак I типа (Canine herpesvirus 1) методом RT-PCR | 36.40 |
| Определение РНК калицивируса кошек (Feline calicivirus) методом RT-PCR | 40.37 |
| Определение ДНК вируса герпеса кошек I типа (Felid herpesvirus 1) методом RT- PCR | 36.40 |
| Определение ДНК Hemotropic Myoplasmas методом RT-PCR | 54.52 |
| Определение ДНК Toxoplasma gondi методом RT-PCR | 33.51 |
