Імунакап тэхналогія
ПРЭЙСКУРАНТ ад 03.08.2023
Звяртаем Вашу ўвагу!
Кошт прыведзеных ніжэй даследаванняў не ўключае паслугі рэгістрацыі і забору. Дакладны кошт заказу можа быць прадастаўлена пры непасрэдным звароце ў рэгістратуру аднаго з філіялаў.
Обследование на аллергию - аллергены животных (ImmunoCAP)
Определение специфических IgE к перхоти кота | 72.35 | Определение специфических IgE к аллергенам животных (PHADIA 250) |
Определение спец. IgE к компоненту nFeld 2 Альбумин сыворотки кошки Felis domesticus | 97.30 | Определение специфических IgE к аллергенам животных (PHADIA 250) |
Определение спец. IgE к компоненту: rFeld 1 Кошка Felis domesticus | 104.56 | Определение специфических IgE к аллергенам животных (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту nFeld 4 Кошка | 83.85 | Определение специфических IgE к аллергенам животных (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к перхоти собаки | 56.84 | Определение специфических IgE к аллергенам животных (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rCan f3 Альбумин сыворотки собаки | 71.38 | Определение специфических IgE к аллергенам животных (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rCan f2 Собаки (липокалин) | 75.37 | Определение специфических IgE к аллергенам животных (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rCan f1 Собаки (липокалин) | 119.41 | Определение специфических IgE к аллергенам животных (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rCan f5 Собаки (простатический каликреин) | 119.53 | Определение специфических IgE к аллергенам животных (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к комару | временно не выполняется | Определение специфических IgE к аллергенам животных (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к перу попугая | временно не выполняется | Определение специфических IgE к аллергенам животных (PHADIA 250) |
Обследование на аллергию - пищевые продукты (ImmunoCAP)
Определение спец. IgE к смеси пищевых продуктов fx5 (белок яйца, молоко, рыба, пшеница, арахис, соя) | 89.48 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к альфа-лактальбумину Bos d 4 | 83.88 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к белку яйца | 72.40 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к бета-лактоглобулину Bos d 5 | 87.60 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к бычьему сывороточному альбумину Bos d 6 | 94.35 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к казеину Bos d 8 | 94.28 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к креветке | 53.09 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rPen a1 Тропомиозин креветок Penaeus azlecus | 74.42 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к молоку | 65.86 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к сое | 52.88 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту nGly m5 бета-конглицин сои | временно не выполняется | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту nGly m6 глицин сои | 77.21 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rGad c1 парвальбумин трески | 74.42 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к апельсину | временно не выполняется | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к арахису | 57.25 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rAra h1 Арахиса | 74.42 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rAra h2 Арахиса | 74.42 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rAra h3 Арахиса | 74.42 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к винограду | временно не выполняется | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к говядине | 56.84 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к груше | временно не выполняется | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к дрожжам | 57.25 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к желтку яйца | 53.30 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к клубнике/землянике | 56.84 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к какао | временно не выполняется | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к кофе | временно не выполняется | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к куриному мясу | временно не выполняется | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к лимону | 61.27 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к лососю | 53.52 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к меду | временно не выполняется | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к персику | 61.48 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rPru p3 LTP персика | временно не выполняется | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к свинине | 53.09 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к скумбрии | 62.39 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к кональбумину куриного яйца nGal d 3 | 86.71 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к лизоциму куриного яйца nGal d 4 | 86.71 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к овальбумину куриного яйца nGal d 2 | 83.88 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к овомукоиду куриного яйца nGal d 1 | 94.28 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту Alpha-Gal Бычий тироглобулин (красное мясо, субпродукты) | 100.76 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rCor a8 лесной орех | 77.21 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к пшенице | 72.49 | Определение специфических IgE к пищевым продуктам (PHADIA 250) |
Обследование на аллергию - аллергены пыли, плесени (ImmunoCAP)
Определение специфических IgE к Alternaria Alternata (грибок) | 56.84 | Определение специфических IgE к аллергенам пыли, плесени (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к клещу домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus | 72.35 | Определение специфических IgE к аллергенам пыли, плесени (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rDer p1 клеща домашней пыли Dermatophagoides Pteronyssinus | 119.43 | Определение специфических IgE к аллергенам пыли, плесени (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rDer p2 клеща домашней пыли Dermatophagoides Pteronyssinus | 104.56 | Определение специфических IgE к аллергенам пыли, плесени (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rDer p10 Тропомиозин клеща домашней пыли Dermatophagoides Pteronyssinus | 73.94 | Определение специфических IgE к аллергенам пыли, плесени (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rDer p23 Тропомиозин клеща домашней пыли Dermatophagoides Pteronyssinus | 104.56 | Определение специфических IgE к аллергенам пыли, плесени (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rAsp f1 плесневого грибка Aspergillus fumigatus | 119.53 | Определение специфических IgE к аллергенам пыли, плесени (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rAsp f2 плесневого грибка Aspergillus fumigatus | 119.53 | Определение специфических IgE к аллергенам пыли, плесени (PHADIA 250) |
Обследование на аллергию - зерновые (ImmunoCAP)
Определение специфических IgE к компоненту пшеницы rTria 14 LTP пшеницы | 83.85 | Определение специфических IgE к зерновым аллергенам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту пшеницы rTria 19 Омега-5-глиадин | 73.94 | Определение специфических IgE к зерновым аллергенам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к гречихе | 55.17 | Определение специфических IgE к зерновым аллергенам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к овсу | 52.88 | Определение специфических IgE к зерновым аллергенам (PHADIA 250) |
Обследование на аллергию - пыльца растений (ImmunoCAP)
Определение специфических IgE к амброзии высокой | 51.09 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к полыни горькой | 50.99 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к тимофеевке луговой | 52.24 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к ели обыкновенной | 64.67 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к сосне | 62.72 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к тополю | 50.11 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту амброзии nAmb a 1 | 83.85 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту березы rBet v1 (белок PR-10) | 104.60 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rBet v6 (букоцветные: Береза, Ольха, Орешник, Граб, Дуб, Каштан) | 119.45 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компонентам rPhl p1 и Phl5 (злаковые: Тимофеевка, мятлик, райграсс, ежа,овсяница, колосок, овес, бухарник, рожь, просо, кукуруза) | 119.45 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компонентам rBet v2 профилин, rBet v4 полкальцин (перекрестно-реактивные компоненты в пыльце трав и деревьев) | 119.45 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту полыни nArt v1 | 119.45 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту полыни nArt v3 LTP | 73.94 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту постенницы nPar j2 LTP | временно не выполняется | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту солянки nSal k1 | временно не выполняется | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту оливы nOle e1 (маслиновые:Олива, Ясень, Сирень, Жасмин) | 74.42 | Определение специфических IgE к аллергенам пыльцы растений (PHADIA 250) |
Обследование на аллергию - аллергены гельминтов (ImmunoCAP)
Определение специфических IgE к аскариде | 65.86 | Определение специфических IgE к аллергенам гельминтов (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к личинкам нематоды (анизакида, морская рыба) | 53.94 | Определение специфических IgE к аллергенам гельминтов (PHADIA 250) |
Обследование на аллергию - профессиональные аллергены (ImmunoCAP)
Определение специфических IgE к желатину коровьему | 61.27 | Определение специфических IgE к профессиональным аллергенам и лекарственным препаратам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к формальдегиду/ формалину | временно не выполняется | Определение специфических IgE к профессиональным аллергенам и лекарственным препаратам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rHev b5 латекса | временно не выполняется | Определение специфических IgE к профессиональным аллергенам и лекарственным препаратам (PHADIA 250) |
Определение специфических IgE к компоненту rHev b6.02 латекса | временно не выполняется | Определение специфических IgE к профессиональным аллергенам и лекарственным препаратам (PHADIA 250) |