
Прейскурант
ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ |
|
Микроскопическое исследование лейкоцитарной формулы (дети до 6 месяцев) | 4 940 |
Подсчёт ретикулоцитов на автоматическом анализаторе Cell Dyn |
|
Подсчёт ретикулоцитов, гематологическое исследование | 9 720 |
Гематологическое исследование. Постановка СОЭ по методу Вестергрена | 1 840 |
Перечень гематологических исследований на гематологическом анализаторе Micros-60 (дети до 6 месяцев) | 3 570 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
ГРУППОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ |
|
Определение резус-фактора и группы крови c использованием гелевых тест-систем | 58 900 |
Определение антиэритроцитных иммунных антител в непрямой пробе Кумбса с последующим определением титра | 41 530 |
КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Фибриноген | 13 150 |
АПТВ (активированное парциальное/частичное тромбопластиновое время) | 13 450 |
ПТИ (Протромбиновый индекс), МНО | 7 560 |
Тромбиновое время | 7 880 |
Волчаночный антикоагулянт (LA1. LA2) | 38 750 |
D-димер | 82 340 |
Определение времени свертывания капиллярной крови по Сухареву | 8 940 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Глюкоза и метаболиты углеводного обмена |
|
Глюкоза | 1 630 |
Гликозилированный гемоглобин | 37 400 |
Глюкоза в моче | 1 950 |
Пероральный тест толерантности к глюкозе | 4 920 |
В и т а м и н ы |
|
В12 | 43 160 |
NEW Фолиевая кислота | 53 070 |
NEW Витамин D общий | 109 520 |
Б е л к и |
|
Общий белок | 1 520 |
NEW Белок в суточной моче | 1 730 |
Альбумин | 1 220 |
Микроальбумин в моче | 12 250 |
Низкомолекулярные азотистые вещества |
|
Креатинин | 1 660 |
Креатинин в моче | 1 980 |
Мочевая кислота | 1 650 |
Мочевая кислота в моче | 1 980 |
Клиренс креатинина по пробе Реберга | 2 270 |
Мочевина | 1 560 |
Мочевина в моче | 1 880 |
П и г м е н т ы |
|
Билирубин общий | 1 380 |
Билирубин прямой | 1 320 |
Л и п и д ы |
|
Триглицериды | 1 630 |
Холестерин | 1 430 |
ЛПВП-холестерин (НDL) | 6 940 |
ЛПНП-холестерин (LDL) | 6 940 |
Аполипопротеин А1 (АРО-А1) | 6 810 |
Аполипопротеин В (АРО-В) | 6 810 |
Липопротеин (а) | 38 540 |
Ф е р м е н т ы |
|
АсАТ (аспартатаминотрансфераза) | 1 320 |
АлАт (аланинаминотрансфераза) | 1 480 |
Альфа-амилаза | 2 770 |
Альфа-амилаза в моче | 3 090 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа ( НВDН) | 9 230 |
Гамма-глутамилтранспептидаза | 1 580 |
Креатинкиназа | 1 540 |
Креатинкиназа-МВ | 8 540 |
Липаза | 3 220 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 240 |
Панкреатическая амилаза | 3 130 |
Холинэстераза | 1 480 |
Щелочная фосфатаза | 1 540 |
Неорганические вещества (микроэлементы) |
|
Железо | 2 190 |
Калий, натрий, хлор (K, Na, Cl) | 1 200 |
Кальций | 1 410 |
Кальций в моче | 1 730 |
Магний | 4 540 |
Магний в моче | 4 860 |
Неорганический фосфор | 1 200 |
Неорганический фосфор в моче | 1 520 |
Специфические б е л к и |
|
Белки, участвующие в обмене железа |
|
Трансферрин | 4 180 |
Латентная железосвязывающая способность (UIBC) | 2 460 |
Ферритин | 4 200 |
Церулоплазмин | 10 640 |
Гаптоглобин | 3 750 |
Кардиоспецифические белки и маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний |
|
Миоглобин | 35 560 |
Креатинкиназа | 1 540 |
Креатинкиназа-МВ | 8 540 |
Белки "острой" фазы и маркеры воспаления |
|
С-реактивный белок Normal | 5 900 |
С-реактивный белок высок.чувств. | 4 710 |
Фибриноген | 13 150 |
α-1-антитрипсин | 24 520 |
Фактор комплемента С3 | 3 130 |
Фактор комплемента С4 | 3 130 |
Антистрептолизин-О | 3 890 |
Ревматоидный фактор | 1 720 |
МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ И ОСТЕОПОРОЗА |
|
Остеокальцин | 66 120 |
b-CrossLaps | 65 280 |
ОНКОМАРКЁРЫ |
|
АFР (Альфафетопротеин) | 36 270 |
hCG+b (Хорионический гонадотропин бета субъединица ) | 36 470 |
PSA (Простатический специфический антиген) | 36 590 |
FPSA (Простатический специфический антиген свободный) | 38 070 |
b-2-микроглобулин | 39 780 |
Нейроспецифическая энолаза (NSE) | 55 650 |
СА 125 | 43 480 |
СА 15-3 | 41 750 |
СА 19-9 | 42 040 |
СЕА | 33 730 |
СА 72-4 | 48 830 |
СYFRA 21-1 | 52 400 |
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ |
|
Карбaмазепин | 45 730 |
Вальпроевая кислота | 44 910 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Лабораторная оценка гипофизарно-надпочечниковой системы |
|
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 72 510 |
Cortisol (Кортизол) | 44 420 |
17-OH Progesteron (17-OH Прогестерон) | 37 580 |
DHEA-S (Дегидроэпиандростерон-сульфат ) | 36 290 |
Лабораторная оценка функции щ и т о в и д н о й ж е л е з ы |
|
NEW Антитела к рецепторам ТSH ( Anti- ТSHR ) | 103 850 |
Антитела к тиреоглобулину ( Anti-TG ) | 38 550 |
Антитела к тиреопероксидазе (Anti-TРО ) | 42 800 |
FТ3 (Трийодтиронин свободный) | 25 990 |
FТ4 (Тироксин свободный) | 26 240 |
Т3 (Трийодтиронин общий) | 26 300 |
Т4 (Тироксин общий) | 26 470 |
ТG (Тиреоглобулин) | 45 780 |
ТSH (Тиреотропный гормон) | 25 540 |
Лабораторная оценка эндокринной функции поджелудочной железы и диагностика диабета |
|
C - Peptide (С - пептид) | 58 020 |
Insulin (Инсулин ) | 56 860 |
Определение антител к островковым клеткам поджелудочной железы (Anti-ICA, Anti-PBA) | 63 670 |
Определение антител Ig G к декарбоксилазе глутаминовой кислоты | 74 850 |
Лабораторная оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора |
|
Паратгормон | 71 340 |
Лабораторная оценка гормональной регуляции репродуктивной функции репродуктивной системы и мониторинг беременности |
|
Гипофизарные гонадотропные гормоны и пролактин |
|
FSH (Фолликулостимулирующий гормон ) | 37 790 |
LH (Лютеинизирующий гормон) | 37 680 |
Prolactin (Пролактин) | 36 540 |
Эстрогены, прогестины |
|
Estradiol ( Эстрадиол ) | 37 790 |
Progesteron (Прогестерон) | 37 720 |
Оценка андрогенной функции |
|
SHBG (Секс-гормон) | 68 870 |
Тestosteron (Тестостерон) | 37 790 |
17-OH Progesteron (17-OH Прогестерон) | 37 580 |
DHEA-S (Дегидроэпиандростерон - сульфат ) | 36 290 |
Мониторинг беременности и пренатальной диагностики |
|
АFР (Альфафетопротеин) | 36 270 |
hCG+b (Хорионический гонадотропин бета субъединица ) | 36 470 |
ДИАГНОСТИКА ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО БЕСПЛОДИЯ |
|
NEW Определение антиспермальных антител (Sperm Antibody) | 44 090 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Лабораторная оценка гуморального и клеточного иммунитета |
|
Иммуноглобулины |
|
Иммуноглобулины класса А (IgА) | 7 460 |
Иммуноглобулины класса G (IgG) | 2 710 |
Иммуноглобулины класса М (IgМ) | 3 400 |
Иммуноглобулины класса Е (IgЕ) | 44 110 |
Компоненты комплемента |
|
Фактор комплемента С3 | 3 130 |
Фактор комплемента С4 | 3 130 |
АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
|
Диагностика целиакии |
|
Определение антител IgG к глиадину | 41 080 |
Определение общего IgE |
|
Иммуноглобулины класса Е (IgЕ) | 44 110 |
Определение специфических IgE |
|
Аллергоскрин иммуноблот. Панель ингаляционных аллергенов Колосок душистый, ежа сборная, тимофеевка, рожь культивируемая, ольха, береза, орешник, дуб, амброзия полыннолистная, полынь горькая, подорожник, Dermatophagoides pretronyssinus (бытовой клещ), Dermatophagoides farinae (бытовой клещ), кошка, собака, лошадь, Penicillium notatum (грибок), Cladosporium herbarum (грибок), Aspergillus fumigatus (грибок), Alternaria flternata (грибок), CCD маркер. | 290 320 |
Аллергоскрин иммуноблот. Пищевая панель Белок яйца, желток яйца, молоко, дрожжи, пшеничная мука, ржаная мука, рис, соя, арахис, лесной орех (фундук), миндаль, яблоко, киви, абрикос, томат, морковь, картофель, сельдерей, треска, креветка, CCD маркер. | 303 500 |
Аллергоскрин иммуноблот. Педиатрическая панель Смесь трав (тимофеевка+ рожь культивируемая), береза, полынь горькая, Dermatophagoides pretronyssinus (бытовой клещ), Dermatophagoides farinae (бытовой клещ), кошка, собака, лошадь, Cladosporium herbarum (грибок), Aspergillus fumigatus (грибок), Alternaria flternata (грибок), белок яйца, желток яйца, молоко, креветка, α-Lactoglobulin, β-Lactoglobulin, казеин, альбумин бычьей сыворотки, пшеничная мука, рис, соя, арахис, лесной орех (фундук), морковь, картофель, яблоко, CCD маркер. | 308 300 |
Аллергоскрин иммуноблот. Стоматологическая панель Кобальт, сульфат никеля, хром, золото. | 226 920 |
Аллергоскрин иммуноблот. Стоматологическая панель Артикаин, лидокаин, новокаин, мепивакаин | 210 230 |
NEW Определение специфических IgG4 |
|
NEW Определение специфических IgG4 к белку яйца (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к желтку яйца (пищевая непереносимость) | 82 810 |
NEW Определение специфических IgG4 к молоку (пищевая непереносимость) | 82 960 |
NEW Определение специфических IgG4 к пшеничной муке (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к ржаной муке (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к абрикосу (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к киви (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к дрожжам (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к сое (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к лесному ореху (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к миндалю (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к арахису (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к рису (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к картофелю (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к моркови (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к томату (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к яблоку (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к сельдерею (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к треске (пищевая непереносимость) | 83 100 |
NEW Определение специфических IgG4 к креветке тигровой (пищевая непереносимость) | 82 900 |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
|
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (Anti-CCP) | 89 050 |
Иммуноблот. Определение антинуклеарных антител (Anti-ANA). Профиль 3 (15 антигенов) для диагностики аутоиммунных заболеваний. | 248 270 |
Иммуноблот. Определение антител к миелопероксидазе, протеиназе 3 и гломерулярному белку мембраны - Anti-MPO, PR3, GBM (IgG) | 210 850 |
Определение антител IgG к двухцепочной ДНК | 39 540 |
Определение антител к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) | 78 660 |
Определение антител к ядерным структурам клетки (ANA) | 51 050 |
Определение антител к ядерным структурам (ANA), к митохондриям (АМА), к гладким мышцам (ASMA) | 97 590 |
NEW Определение антител к растворимому антигену печени/поджелудочной железы (SLA/LP) | 78 360 |
NEW Определение антител к SS-A (Ro) | 50 570 |
NEW Определение антител к SS-B (La) | 50 570 |
Иммуноблот.Определение аутоиммунных антител (Mi-2, Ku, PM-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12, Ro-52) | 316 680 |
Определение антител IgG к глиадину | 41 080 |
Определение антител IgА к тканевой трансглутаминазе | 41 080 |
Анти-кардиолипин IgG | 52 510 |
Анти-кардиолипин IgМ | 53 350 |
Анти-b2-гликопротеин IgG | 49 900 |
Анти-b2-гликопротеин IgМ | 49 900 |
ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ |
|
Клинический анализ мочи |
|
Исследование мочи (химические, физические свойства) | 9 530 |
Исследование мочи (химические, физические свойства) + контейнер | 11 310 |
Исследование мочи, микроскопия осадка | 1 840 |
Исследование мочи по Нечипоренко | 11 170 |
Определение степени бактериурии с определением АБ-чувствительности | 141 040 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
|
Вирусные инфекции |
|
ВИЧ | 11 370 |
Гепатит А |
|
Определение антител IgM к вирусу гепатита А | 19 480 |
Гепатит В |
|
Hbe-антиген вируса гепатита В | 47 480 |
НВsAg-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген) | 31 850 |
НВsAg-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген) тест на подтверждение | 67 800 |
Антитела к CORE-антигену класса IgM | 57 010 |
Антитела к CORE-антигену класса IgM и IgG | 32 580 |
Антитела к Hbe-антигену вируса гепатита В | 47 480 |
Антитела к НВs-антигену вирусного гепатита В (HBsAg количественный) | 18 860 |
Качественное определение ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в режиме реального времени | 58 290 |
Количественное определение ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в режиме реального времени | 302 130 |
Гепатит С |
|
Антитела к вирусу гепатита С Anti-HCV (Anti-HCV количественный) | 66 330 |
Генотипирование РНК вируса гепатита С методом ПЦР в режиме реального времени | 138 260 |
Определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР в режиме реального времени | 66 610 |
Количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР в режиме реального времени | 291 670 |
Гепатит D |
|
Определение суммарных антител к вирусу гепатита D (Anti-HDV) | 19 260 |
Герпетическая инфекция: вирус простого герпеса человека 1 и 2 типов |
|
Определение антител IgG к вирусу герпеса 1/2 типа | 36 950 |
Определение антител IgM к вирусу герпеса 1/2 типа | 38 660 |
Определение антител IgG к вирусу герпеса 2 типа | 17 680 |
Определение антител IgM к вирусу герпеса 2 типа | 18 190 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1/2 типа методом ПЦР в режиме реального времени | 45 100 |
Инфекционный мононуклеоз: |
|
Определение антител к вирусу Эпштейна-Барр (вирус герпеса человека 4 типа) | 145 040 |
Цитомегаловирусная инфекция: вирус герпеса человека 5 типа |
|
Определение антител IgG к цитомегаловирусу | 41 970 |
Определение антител IgM к цитомегаловирусу | 47 740 |
Краснуха |
|
Определение антител IgG к вирусу краснухи | 42 030 |
Определение антител IgM к вирусу краснухи | 47 810 |
Папилломавирусная инфекция |
|
Качественное определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67) методом ПЦР в режиме реального времени | 64 080 |
Количественное определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59) методом ПЦР в режиме реального времени | 114 050 |
Клещевой энцефалит |
|
Определение антител IgG к вирусу клещевого энцефалита | 48 800 |
Определение антител IgМ к вирусу клещевого энцефалита | 51 550 |
Бактериальные инфекции |
|
Б о р р е л и о з (болезнь Лайма) |
|
Определение антител IgG к боррелии (Anti-Borrelia IgG) | 37 140 |
Определение антител IgМ к боррелии (Anti-Borrelia IgM) | 39 780 |
Г о н о р е я |
|
Neisseria gonorrhoeae FL (определение ДНК возбудителя методом ПЦР в режиме реального времени) | 43 980 |
С и ф и л и с |
|
Экспресс-реакция на сифилис (RPR) | 5 520 |
Х е л и к о б а к т е р н а я инфекция |
|
Определение антител IgА к Helicobacter pylori | 37 730 |
Определение антител IgG к Helicobacter pylori | 37 730 |
Х л а м и д и й н а я инфекция |
|
Определение антител IgA к Chlamydia trachomatis | 47 480 |
Определение антител IgG к Chlamydia trachomatis | 47 480 |
Определение антител IgМ к Chlamydia trachomatis | 49 980 |
Определение ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени | 35 410 |
Определение антител IgA к хламидии пневмония | 35 110 |
Определение антител IgG к хламидии пневмония | 35 110 |
Определение антител IgM к хламидии пневмония | 36 710 |
У р е а п л а з м е н н а я, М и к о п л а з м е н н а я инфекции |
|
Микоплазмоз, уреаплазмоз, чувствительность к антибиотикам | 138 020 |
Определение ДНК Ureaplasma spp. методом ПЦР в режиме реального времени | 35 260 |
Определение ДНК Mуcoplasma genitalium методом ПЦР в режиме реального времени | 35 260 |
Определение антител IgA к микоплазме пневмония | 32 300 |
Определение антител IgG к микоплазме пневмония | 32 300 |
Определение антител IgМ к микоплазме пневмония | 33 790 |
Мультипрайм. Определение ДНК Mycoplasma hominis, Mуcoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Chlamydia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени | 89 190 |
П а р а з и т а р н ы е инфекции |
|
Лямблиоз |
|
Определение суммарных антител к Лямблии | 31 970 |
Токсоплазмоз |
|
Определение антител IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondi) | 42 030 |
Определение антител IgМ к токсоплазме (Toxoplasma gondi) | 50 140 |
Трихомониаз |
|
Определение ДНК Triсhomonas vaginalis методом ПЦР в режиме реального времени | 43 340 |
Токсокароз |
|
Определение антител IgG к Токсокаре | 77 070 |
Трихинеллёз |
|
Определение антител IgG к Трихинелле | 66 500 |
Эхинококкоз |
|
NEW Определение антител IgG к Эхинококку | 54 270 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ (мазки, соскоб) |
|
Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин Фемофлор 16 (общее кол-во бактерий, Лактобактерии, Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Leptotrihia spp./Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp. Lachnobacterium spp./ Clostridium spp., Mobiluncus spp./ Corynebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum+parvum) | 246 100 |
Мазок на флору | 9 530 |
Микоплазмоз, уреаплазмоз, чувствительность к антибиотикам | 138 020 |
Определение микроорганизмов при исследовании отделяемого половых органов с определением АБ-чувствительности | 144 135 |
Цитологическое исследование гинекологических мазков из шейки матки и цервикального канала | 9 650 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ (ПЦР) |
|
Определение ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени | 35 410 |
Качественное определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59, 67) методом ПЦР в режиме реального времени | 64 080 |
Количественное определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ ВКР 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 58, 59) методом ПЦР в режиме реального времени | 114 050 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1/2 типа методом ПЦР в режиме реального времени | 45 100 |
Определение ДНК Mycoplasma genitalium методом ПЦР в режиме реального времени | 35 260 |
Neisseria gonorrhoeae (Нейссерия гонореи) методом ПЦР в режиме реального времени | 43 980 |
Определение ДНК Ureaplasma spp. методом ПЦР в режиме реального времени | 35 260 |
Генотипирование РНК вируса гепатита С методом ПЦР в режиме реального времени | 138 260 |
Определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР в режиме реального времени | 66 610 |
Количественное определение РНК вируса гепатита С методом ПЦР в режиме реального времени | 291 670 |
Качественное определение ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в режиме реального времени | 58 290 |
Количественное определение ДНК вируса гепатита В методом ПЦР в режиме реального времени | 302 130 |
Мультипрайм. Определение ДНК Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma spp., Chlamidia trachomatis методом ПЦР в режиме реального времени | 89 190 |
Определение ДНК Trichomonas vaginalis методом ПЦР в режиме реального времени | 43 340 |
РЕГИСТРАЦИЯ, КОНСУЛЬТАЦИЯ, ЗАБОР, Общие анализы |
|
Консультация врача лабораторной диагностики | 20 400 |
Регистрация и выдача медицинских документов | 3 580 |
Забор крови из вены | 14 880 |
Забор крови из вены на ОАК | 18 820 |
Забор крови из вены 2 пробирки | 19 900 |
Забор крови из вены 3 пробирки | 24 920 |
Забор крови из вены 4 пробирки | 29 940 |
Забор крови из вены (гемостаз) | 11 960 |
Забор крови из вены + ОАК | 23 860 |
Забор крови из пальца на общий анализ крови, включая лейкоцитарную формулу | 17 190 |
Забор крови из пальца на СОЭ по Вестергену | 13 580 |
Забор материала (соскоб для мужчин) | 9 590 |
Забор материала (соскоб для женщин) | 9 930 |
Пипеттирование | 150 |
Центрифугирование | 2 050 |
ЗАБОР МАЗКОВ |
|
Взятие материала на Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папилломавирусную, цитомегаловирусную, герпетическую инфекции, Gardnerella vaginalis из уретры для исследования методом ПЦР (мужчины) | 8 320 |
Взятие материала на Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, папилломавирусную, цитомегаловирусную, герпетическую инфекции, Gardnerella vaginalis из уретры и цервикального канала для исследования методом ПЦР (женщины) | 12 730 |
Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки) (мужчины) | 7 840 |
Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (посевы, соскобы) (мужчины) | 7 540 |
Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (мазки) (женщины) | 11 330 |
Взятие материала для комплексных исследований на патогенную и условнопатогенную флору (посевы, соскобы) (женщины) | 11 080 |
Прейскурант от
25.01.2012

